Equipe Publique
Active il y a 1 mois et 3 semaines
Le vélo c’est bon pour les cuistots
Statistiques globales de l'équipe Big Bull bike [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
4 | 74 | 1190.2 | 114 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Nadine GUEGAN | Cycliste novice | 341.7 | 31 | 62 |
Eric Lefèvre | Cycliste occasionnel | 254.5 | 20 | 20 |
Patrice Bougueon | Cycliste occasionnel | 300.0 | 12 | 12 |
Lescot Gregory | Cycliste régulier | 294.0 | 11 | 11 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2022-05-19 | Nadine GUEGAN | Utili‘terre | 2 |
2022-05-22 | Nadine GUEGAN | Défi surprise | 5 |
2022-06-09 | Nadine GUEGAN | T-Shirt Mouillé | 2 |
-
Patrice Bougueon a rejoint l'équipe
Big Bull bike il y a 1 mois et 3 semaines
-
Lescot Gregory a rejoint l'équipe
Big Bull bike il y a 1 mois et 3 semaines
-
Nadine GUEGAN a rejoint l'équipe
Big Bull bike il y a 1 mois et 3 semaines
-
Eric Lefèvre a créé l'équipe
Big Bull bike il y a 1 mois et 3 semaines