Groupe Public
Actif il y a 9 mois
Tous les élèves et enseignants venant à l’école Léon Blum à vélo sont les bienvenus dans l’équipe.
Statistiques globales de l'équipe
Effectif | Cyclistes | % participation | Total des km | Total points |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 600.0 | 558.6 | 123 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Mathilda | Cycliste régulier | 150.8 | 23 | 23 |
Lulubicyclette | Cycliste régulier | 148.2 | 23 | 23 |
Louis Joubert | Cycliste occasionnel | 54.0 | 23 | 23 |
Robin PEQUERIAU | Cycliste occasionnel | 22.1 | 15 | 15 |
TOPIN Jean-Michel | Cycliste occasionnel | 113.5 | 12 | 12 |
Gaëlle Cornen | Cycliste occasionnel | 70.0 | 9 | 9 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2018-05-23 | Louis Joubert | Famille Nombreuse | 5 |
2018-05-25 | Louis Joubert | T-Shirt Mouillé | 2 |
2018-06-14 | Lulubicyclette | Pour le Plaisir | 1 |
2018-06-14 | Lulubicyclette | T-Shirt Mouillé | 2 |
2018-06-14 | Mathilda | T-Shirt Mouillé | 2 |
2018-06-15 | Lulubicyclette | Pour le Plaisir | 1 |
2018-06-15 | Mathilda | Esprit d'équipe | 5 |
-
Sylvie a rejoint le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois
-
Gaëlle Cornen a rejoint le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois
-
TOPIN Jean-Michel a rejoint le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois
-
Robin PEQUERIAU a rejoint le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois et 1 semaine
-
Louis Joubert a rejoint le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois et 1 semaine
-
Lulubicyclette a rejoint le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois et 1 semaine
-
Mathilda a créé le groupe
Ecole élémentaire Léon Blum il y a 9 mois et 1 semaine