Groupe Privé
Actif il y a 1 an et 8 mois
L’entreprise Entech smart energies propose des solutions de conversion et de stockage d’énergie.
Venir à vélo au boulot, c’est aussi convertir de l’énergie pour une efficacité au moins aussi importante.
Statistiques globales de l'équipe [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
8 | 86 | 1704.2 | 88 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Jean BRIERE | Cycliste régulier | 168.0 | 23 | 23 |
Maël Riou | Cycliste régulier | 115.0 | 15 | 15 |
Sophie Molina | Cycliste régulier | 110.7 | 14 | 14 |
Laurent Meyer | Cycliste occasionnel | 598.0 | 12 | 12 |
Patrick Capuano | Cycliste régulier | 82.5 | 11 | 11 |
Pierrick Bonzi | Cycliste régulier | 464.0 | 8 | 8 |
Eléonore VRG | Cycliste novice | 116.0 | 2 | 4 |
Pierre Fily | Cycliste régulier | 50.0 | 1 | 1 |
Points bonus attribués à l'équipe
Ce groupe est privé ! Vous devez être membre du site, puis faire une demande d'adhésion au groupe.