|
Equipe
|
Effectif
|
Nb de participants
|
Particip. (%)
|
Distance totale (km)
|
Total points
|
|---|---|---|---|---|---|
| UD29 de la DREAL | 8 | 2 | 25.0 | 436.1 | 50 |
| McBride | 113 | 6 | 5.3 | 329.0 | 87 |
| HEMA | 98 | 15 | 15.3 | 2351.8 | 291 |
| Les thécaires en roue libre | 10 | 7 | 70.0 | 740.5 | 104 |
| Snef Quimper | 33 | 1 | 3.0 | 600.0 | 23 |
| LES JOYEUSES PEDALES DE BRETAGNE | 15 | 3 | 20.0 | 387.5 | 46 |
| CHIC Cornouaille | 1 | 44 | 4400.0 | 4293.3 | 445 |
| SCO Monique Ranou | 496 | 22 | 4.4 | 2603.0 | 260 |
| Enedis | 1 | 4 | 400.0 | 296.8 | 41 |
| Ecole élémentaire Léon Blum | 1 | 6 | 600.0 | 558.6 | 123 |
| Cité Administrative Ty-Nay | 1 | 2 | 200.0 | 323.0 | 15 |
| Lessolosduvelo | 1 | 9 | 900.0 | 2077.0 | 223 |
| saint evarzec team | 1 | 5 | 500.0 | 743.0 | 47 |
| OVS QUIMPER | 1 | 2 | 200.0 | 206.0 | 18 |
| Ouest France | 1 | 3 | 300.0 | 91.4 | 14 |
| CD29 | 1400 | 27 | 1.9 | 2554.0 | 290 |
| Les filles à vélo | 1 | 8 | 800.0 | 889.6 | 138 |
| Lycée J. Chaptal | 1 | 5 | 500.0 | 759.5 | 49 |
| OTQC (Office de tourisme) | 4 | 4 | 100.0 | 412.5 | 38 |
| Collège Tour d‘Auvergne | 1 | 7 | 700.0 | 616.2 | 71 |
| CAT 29 Quimper | 35 | 5 | 14.3 | 526.0 | 52 |
| Biocoop Quimper | 4 | 3 | 75.0 | 566.4 | 42 |
| Armor Lux | 1 | 1 | 100.0 | 42.0 | 1 |
| Diwan war varc\’h-houarn | 1 | 1 | 100.0 | 381.0 | 21 |
| SDIS 29-QUIMPER (SPP-SPV-PAT) | 164 | 17 | 10.4 | 2782.3 | 187 |
| AFTRAL ergué-gabéric | 15 | 1 | 6.7 | 243.0 | 14 |
| Cummins Filtration | 432 | 6 | 1.4 | 582.8 | 66 |
| ENAG & CRISTEC | 84 | 3 | 3.6 | 329.0 | 26 |
| professionnel et usager de la fondation Massé Trévidy | 1 | 1 | 100.0 | 88.0 | 13 |
| Cimut | 50 | 1 | 2.0 | 188.0 | 21 |
