PREMIER TIRAGE AU SORT !
Voici la liste des challengers ayant relevé le Défi #1 et qui feront partie des challengers qui pourront être tirés au sort pour des cadeaux à l’occasion du tirage mi-challenge
Pour participer à un tirage, il vous suffira de remplir des défis qui dépendent de votre expérience du vélo : novice, occasionnel, habitué :
- Cyclistes novices : être venu au moins 3 jours à vélo…
- Cyclistes occasionnels : venir au moins 5 jours à vélo…
- Cyclistes réguliers : être venu au moins 7 jours à vélo…
Les gagnant.e.s sont tiré.e.s au sort parmi les participant.e.s ayant rempli leurs objectifs entre le 5 mai et le 6 juin.
Le tirage au sort aura lieu le 7 juin
| Participant | Equipe(s) | Niveau | Défi | Nb jours |
|---|---|---|---|---|
| Olivier BOSCH | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 18 |
| florence Muckensturm | les Voisins de Kervir, Manucrea | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Aurélien LE GALLIC (*) | Snef Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 26 |
| Cécile REBOUT | Département du Finistère - Quimper Est | Cycliste régulier | Défi relevé! | 29 |
| Vincent de Visme | CHIC Cornouaille, Bloc Op du Chic, CHIC Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Catherine breuilly | CHIC Cornouaille, Al Lez à vélo, les Voisins de Kervir, CHIC Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Claire Lapostolle | CHIC Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Bruno Salaun | Le Télégramme, Al Lez à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| philippe deniel | A bicyclette, OVS QUIMPER, Les zozos à vélo, KERGOS EN ROUE LIBRE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Clémence Kacperek | the Photon Team, CHIC Cornouaille | Cycliste novice | Défi relevé! | 18 |
| Elen de Rodellec | CHIC Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Laetitia Bideau | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 29 |
| Pierre Le Clézio | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste régulier | Défi relevé! | 19 |
| Fabienne Ryckelynck | Département du Finistère - Quimper Est | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Claire Le Guillou | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Christine | Pêche & Plaisance de Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 12 |
| Pierrick Bonzi | Omexom C&S | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Patrick Caradec | the Photon Team | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| Cec DG | CHIC Cornouaille, the Photon Team | Cycliste novice | Défi relevé! | 8 |
| Stéven Madec | the Photon Team, CHIC Cornouaille | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Ghislaine Lerévérend Duvollet | EMBA & CCIMBO Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 22 |
| Jean BRIERE | Entech SE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Maryvonne Canévet | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Schöll Louna | Cycliste régulier | Défi relevé! | 22 | |
| Tankred SCHÖLL | les architectes et urbanistes à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Julien Hémon | EPSM du Finistère Sud, Skol Diwan Kemper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 25 |
| Mickaël ROBERT | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Calvez Florence | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste novice | Défi relevé! | 23 |
| Gwen Quemere | the Photon Team, CHIC Cornouaille | Cycliste novice | Défi relevé! | 10 |
| Isabelle Caffre | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste régulier | Défi relevé! | 23 |
| Ingrid Le Tonquesse | Département du Finistère - Quimper Est | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 |
| D. LE BRAS | EPSM du Finistère Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| David Duvollet | EMBA & CCIMBO Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Jean-Louis TOUJAS | ASSIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 20 |
| Benoît Le Hénaff | ASSIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Philippe BOUDOT | Département du Finistère - Quimper Est | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Jean-Luc Thoër | FH industrie | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Thomas BOENISCH | CNAM Quimper, Ecole St Raphaël-St Charles Quimper, Lycée Le Likès | Cycliste régulier | Défi relevé! | 28 |
| jean-noël dorval | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 | |
| Francois | Al Lez à vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 17 |
| Morgane Goardet | Al Lez à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Céline Salaün | Al Lez à vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Marie Christine LE CLEZIO | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 16 |
| Tifenn Gobin | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste régulier | Défi relevé! | 23 |
| Pascal Parriel | Collège La Tourelle (Quimper) | Cycliste régulier | Défi relevé! | 28 |
| Catherine Thomas | CHIC Quimper | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 12 |
| claudie souquet | vélo école adultes | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Virginie Rusch | Bloc Op du Chic | Cycliste régulier | Défi relevé! | 19 |
| jean yves PORTAL | EMBA & CCIMBO Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 32 |
| nolwenn P | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 | |
| Fabrice Gauzin | Collège La Tourelle (Quimper) | Cycliste régulier | Défi relevé! | 29 |
| Michael Häusle | Agents et élus Quimper/QBO/CCAS/CIAS | Cycliste régulier | Défi relevé! | 25 |
| Michaël Le Bot | Entech SE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Hervé MOGUEROU | CMA Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 25 |
| Sylviane KEROULLAS | CMA Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Eric DELARBRE | Département du Finistère - Quimper Est | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Mathilde Chauvigné | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Gwenaelle | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Olivier Poulhès | CMA Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 |
| Sabine Summek | Lycée Le Paraclet | Cycliste régulier | Défi relevé! | 27 |
| Nadine GUEGAN | Brit Bike | Cycliste novice | Défi relevé! | 30 |
| Mickaël Baron | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 33 |
| Xavier | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| TETARD-BARBEDOR Laurence | Al Lez à vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 11 |
| Kersale Élodie | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 18 |
| ROZE | CHIC Cornouaille, the Photon Team, Skol Diwan Kemper | Cycliste novice | Défi relevé! | 24 |
| Joshua Gire | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Eliott Dias | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 23 |
| Samuel Dias | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 23 |
| Loïc Calvez | Al Lez à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Ulrich Mischke | Hôtel Dieu de Pont L'Abbé | Cycliste régulier | Défi relevé! | 20 |
| Nathalie LE GUEN | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 13 |
| Thierry LE BERRE | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Popineau Noël | ASSIA | Cycliste novice | Défi relevé! | 12 |
| Patricia Le Peltier | ASSIA | Cycliste novice | Défi relevé! | 6 |
| Yann SEYRIG | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste régulier | Défi relevé! | 19 |
| Olivier FOUGERE | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 19 |
| Mael GILLES | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Ronan DEMARCHE | Armor Lux | Cycliste régulier | Défi relevé! | 22 |
| Lénaïg STEPHAN | Agents et élus Quimper/QBO/CCAS/CIAS | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Emmanuelle Le Coz | Agents et élus Quimper/QBO/CCAS/CIAS | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Gaétan Marblé | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 28 |
| Agnes Lebreton | Département du Finistère - Quimper Est | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Nicolas Nguyen Van Long | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Estelle Bertelsen | Plogonneg, Commune de Plogonnec | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 21 |
| Olivier tetard | Al Lez à vélo | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 18 |
| PZ | Pêche & Plaisance de Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 |
| Jules Garcia | Entech SE | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 17 |
| Cecilavs | Collège Pierre Stephan de Briec- Officiel | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 21 |
| Bertrand Le Hellaye | Mission Locale Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Virginie Baron | Ecole Notre Dame des Carmes Pont L'Abbé | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 16 |
| Mathieu ROLLAND | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste régulier | Défi relevé! | 16 |
| Valérie Palud | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| anne sophie tanguy | CHIC Concarneau, Tanguy family | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 19 |
| BENOIT HENRY | CMA Quimper | Cycliste novice | Défi relevé! | 16 |
| David BRONSARD | CMA Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| CORINNE LE PAPE | Pêche & Plaisance de Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 |
| Patrice corler | EPSM du Finistère Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 8 |
| Miquèu Montaut | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste régulier | Défi relevé! | 22 |
| Xavier ABIVEN | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Isabelle HUAULT | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 25 |
| Thierry Cornier | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 22 | |
| Marine Bizouarn | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 | |
| Sandrine Fayard | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Félicien Richardot | Al Lez à vélo | Cycliste régulier | Défi relevé! | 25 |
| Gaelle PENGAM | Commune de Plogonnec | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Christophe BEILLARD | LES GENÊTS D'OR, SAVS SAMSAH LGO | Cycliste novice | Défi relevé! | 21 |
| Lydie OLLIVIER | Commune de Plogonnec | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 12 |
| Fabienne Le Hénaff | Ecole Notre Dame des Carmes Pont L'Abbé | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Morgane | Fondation Massé-Trévidy | Cycliste régulier | Défi relevé! | 25 |
| Cécile LE TOLLEC | Skol Diwan Kemper | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Marianne Trolez | Al Lez à vélo | Cycliste novice | Défi relevé! | 5 |
| DEVEY Géraldine | Ecole Notre Dame des Carmes Pont L'Abbé | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| Martine Pichavant | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 11 | |
| VPA | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 |
| Magali | Ecole Notre Dame des Carmes Pont L'Abbé | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Lenaig PERES | CHIC Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Karine Sannier | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste novice | Défi relevé! | 11 |
| Coline Simonnet | Entech SE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Antoine Marzouk | Entech SE | Cycliste régulier | Défi relevé! | 20 |
| Marie LE METAYER | CHIC Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Patrick Guillemot | CMA Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 21 |
| Corentin Delcourt | SAVS SAMSAH LGO | Cycliste régulier | Défi relevé! | 23 |
| Marie-Line | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 | |
| Géraldine | CHIC Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| GWENAELLE TOUPIN | CHIC Concarneau | Cycliste régulier | Défi relevé! | 22 |
| Ophélie OLLIVIER | CHIC Concarneau | Cycliste novice | Défi relevé! | 18 |
| isabelle le ruyet | CHIC Concarneau | Cycliste novice | Défi relevé! | 11 |
| Aliénor | EMBA & CCIMBO Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 18 |
| AlexNo | DECATHLON QUIMPER | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Corentin Le Mer | Entech SE | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Emmanuelle | CHIC Concarneau | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 8 |
| Jordan Le Déaut | CHIC Cornouaille | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| isabelle leger | CHIC Concarneau, CHIC Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Marie MENARD | Cité Administrative Ty-Nay, Ecole St Raphaël-St Charles Quimper, Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 |
| Marinette à bicyclette. | CHIC Cornouaille | Cycliste novice | Défi relevé! | 15 |
| Lucie | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste novice | Défi relevé! | 7 |
| VERDIER Maud | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 12 |
| Margot LALLINEC | Cycliste novice | Défi relevé! | 12 | |
| Marina LE CORRE | CHIC Quimper | Cycliste novice | Défi relevé! | 3 |
| Christine Besnard | Ecole Notre Dame des Carmes Pont L'Abbé | Cycliste régulier | Défi relevé! | 9 |
| Lara La | ASSIA | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 10 |
| Sébastien | Ecole Pauline Kergomard | Cycliste régulier | Défi relevé! | 32 |
| Pierre Bothorel | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste novice | Défi relevé! | 10 |
| Eva Maucha | CHIC Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 18 |
| Paul JACQUIN | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste régulier | Défi relevé! | 15 |
| David Gonzalez | Fondation Massé-Trévidy | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Angélique MAGUET | ASSIA | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Sonia PEREZ | Team CLPS PRELUDE Quimper | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| Victoire Augagneur | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 6 |
| Cherine Scholl | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 7 | |
| Yoann Faussot | Team CLPS PRELUDE Quimper | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| Katell | CHIC Concarneau | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 9 |
| Jimmy | CMA Quimper | Cycliste novice | Défi relevé! | 4 |
| MathiasR | Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | Cycliste novice | Défi relevé! | 20 |
| Lenaïg Weiler | Team CLPS PRELUDE Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 17 |
| Stéphanie Billon | Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | Cycliste occasionnel | Défi relevé! | 5 |
| THIERRY COUSIN | ASSIA | Cycliste régulier | Défi relevé! | 7 |
| Julien Guilchet | CHIC Concarneau | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
| Anne Moullec | CHIC Cornouaille | Cycliste régulier | Défi relevé! | 10 |
| Françoise Dorval | Elus Ville de Quimper | Cycliste régulier | Défi relevé! | 14 |
| Adèle GROUSSARD | Département du Finistère - Quimper Centre et Sud | Cycliste régulier | Défi relevé! | 11 |
