| Equipe | Nb de participants | Total jours | Total km | Total points | Points par participant |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIC Cornouaille | 10 | 61 | 524 | 72 | 7.2 |
| the Photon Team | 3 | 12 | 131 | 23 | 7.7 |
| Agents et élus Quimper/QBO/CCAS/CIAS | 16 | 103 | 992 | 109 | 6.8 |
| Entech SE | 6 | 37 | 520 | 37 | 6.2 |
| Ecole Pauline Kergomard | 7 | 30 | 483 | 32 | 4.6 |
| Personnels et élus de la Mairie de Quimper | 3 | 36 | 352 | 38 | 12.7 |
| Labocea Quimper | 2 | 9 | 62 | 9 | 4.5 |
| CHIC Concarneau | 4 | 27 | 793 | 36 | 9.0 |
| CHIC Quimper | 7 | 51 | 472 | 51 | 7.3 |
| Al Lez à vélo | 4 | 32 | 313 | 32 | 8.0 |
| Hôtel Dieu de Pont L'Abbé | 2 | 15 | 91 | 15 | 7.5 |
| Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | 9 | 65 | 1034 | 75 | 8.3 |
| Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | 2 | 8 | 40 | 11 | 5.5 |
| Ergué Gabéric-Lestonan | 2 | 19 | 399 | 19 | 9.5 |
| CMA Quimper | 10 | 72 | 762 | 104 | 10.4 |
| Ecole Notre Dame de Bon Secours (Plonéour-Lanvern) | 4 | 13 | 175 | 18 | 4.5 |
| Ecole Yves Le Manchec | 4 | 34 | 427 | 36 | 9.0 |
| Plomelin | 8 | 41 | 607 | 47 | 5.9 |
