| Equipe | Nb de participants | Distance totale (km) | Total points | Points par participant |
|---|---|---|---|---|
| Tanguy family | 4 | 1081.2 | 182 | 45.5 |
| CHIC Concarneau | 2 | 721.5 | 56 | 28.0 |
| CMA Quimper | 8 | 1888.9 | 218 | 27.3 |
| UD29 de la DREAL | 2 | 229 | 51 | 25.5 |
| Ecole St Raphaël-St Charles Quimper | 12 | 1734.8 | 245 | 20.4 |
| OVS QUIMPER | 2 | 393 | 38 | 19.0 |
| Hôtel Dieu de Pont L’Abbé | 7 | 1636.7 | 123 | 17.6 |
| Bloc Op du Chic | 3 | 516.9 | 50 | 16.7 |
| Département du Finistère – Cité administrative Ty Nay | 8 | 907.3 | 131 | 16.4 |
| Agents et élus Quimper/QBO/CCAS/CIAS | 5 | 714.2 | 66 | 13.2 |
| Département du Finistère – Quimper Est | 7 | 884.4 | 92 | 13.1 |
| EMBA & CCIMBO Quimper | 3 | 343.9 | 37 | 12.3 |
| CNAM Quimper | 3 | 329.1 | 37 | 12.3 |
| Département du Finistère – Quimper Centre et Sud | 21 | 2194.5 | 256 | 12.2 |
| CHIC Quimper | 8 | 1050.8 | 94 | 11.8 |
| Al Lez à vélo | 6 | 579 | 71 | 11.8 |
| the Photon Team | 6 | 515.3 | 70 | 11.7 |
| Ecole Pauline Kergomard | 16 | 1265.9 | 184 | 11.5 |
| CHIC Cornouaille | 19 | 1730 | 198 | 10.4 |
| ASSIA | 3 | 426 | 29 | 9.7 |
| EPSM du Finistère Sud | 11 | 1323 | 105 | 9.5 |
| Mobil’Emploi / Mobil’iD | 4 | 424 | 37 | 9.3 |
| Pêche & Plaisance de Cornouaille | 8 | 1074.5 | 68 | 8.5 |
| vélo école adultes | 2 | 276.8 | 17 | 8.5 |
| Entech SE | 8 | 827.3 | 63 | 7.9 |
| les Voisins de Kervir | 2 | 130 | 15 | 7.5 |
| IUT Quimper | 2 | 54 | 3 | 1.5 |
Nombre de lignes : 27
