Résultats par équipe 2019

Equipe
Nb de participants
Distance totale (km)
Total points
Nb moyen de jours
HEMA 15 3526.0 270 12.2
Les thécaires en roue libre_équipe2018nonreutilisee 2 330.0 37 18.5
Snef Quimper 1 856.9 38 23.0
LES JOYEUSES PEDALES DE BRETAGNE 6 939.0 124 15.3
CHIC Cornouaille 23 2653.8 348 9.1
SCO Monique Ranou 1 44.8 4 2.0
Enedis » les survoltés » 5 439.3 63 12.6
Ecole élémentaire Léon Blum 6 610.4 85 11.7
Cité Administrative Ty-Nay 1 30.8 10 10.0
A bicyclette 6 661.0 70 11.7
saint evarzec team 2 629.8 71 18.5
OVS QUIMPER 1 90.5 12 12.0
Team Ouest France 8 326.0 74 6.9
Conseil Départemental du Finistère (CD29) 31 4143.3 478 12.2
Lycée J. Chaptal 3 104.2 16 5.3
Collège Tour d‘Auvergne 2 92.0 29 14.5
CAT 29 Quimper 1 49.0 9 9.0
Biocoop Quimper 4 646.9 37 9.3
Les sapeurs-pompiers du SDIS 29 (SPP-SPV-PAT) 20 2882.7 173 8.4
Cummins Filtration 11 872.1 88 7.0
ENAG & CRISTEC 11 920.7 84 4.1
professionnel et usager de la fondation Massé Trévidy 2 188.8 14 7.0
Ecole René Tressard Pleuven 4 698.3 26 4.3
the Photon Team 13 1275.9 227 6.2
Les Postiers de Quimper 6 1731.0 194 25.0
Crédit Agricole du Finistère 6 513.9 64 8.5
Quimper Bretagne Occidentale 17 3277.0 315 16.3
Optipop 1 139.2 29 29.0
La roue tourne 18 2631.6 476 16.2
TEAM MERALLIANCE 5 1413.5 96 13.6
Epsm Étienne Gourmelen 20 2866.5 215 10.3
Entech SE 5 548.8 44 8.8
Les écoles de Saint Evarzec 11 1474.0 266 11.3
Médiatékavélo 3 354.0 41 13.0
Team Zen à Vélo 2 320.7 32 16.0
Collège Pierre Stéphan – Briec 1 136.0 36 32.0
Ecole Pauline Kergomard 16 953.4 160 7.9
Quimper Cornouaille Développement 5 720.5 51 10.0
Lycée Le Likès 16 1629.8 202 12.0
Maison Pierre Waldeck Rousseau 2 220.0 20 10.0
les architectes et urbanistes à vélo 2 213.0 25 12.5
Skol Diwan Kemper 3 474.8 49 16.3
Le Télégramme 3 259.5 34 11.3
Collège La Tourelle (Quimper) 6 643.5 110 17.3
École élémentaire Sainte-Thérèse 2 89.0 18 6.0
Point Service Mobiles Quimper 1 7.0 1 1.0
Cycles Bertin 2 468.0 11 5.5
DDTM 29 3 295.5 41 13.7
Ecole Notre Dame 1 22.0 12 6.0
Groupe Scolaire de l\’Odet 3 84.8 24 4.0
Manucrea 2 178.0 27 13.5
Team Al’Terre Mobil’ 2 37.2 10 5.0
Lycée Yves THEPOT 3 70.3 7 2.0
IUT Quimper 4 403.0 35 8.8
GIANT QUIMPER 1 61.0 1 1.0
Orange Quimper 1 40.0 6 6.0
France Bleu Breizh Izel 1 63.0 4 4.0
LARNICOL 1 135.6 8 8.0
École Victor Hugo 3 142.8 13 2.7
SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du Finistère) 1 61.2 18 18.0
La pharma d\’ergué-armel 1 93.7 13 13.0
Les coolos peinardos en vélos 1 422.0 50 25.0
Personnels et élus de la Mairie de Quimper 2 252.0 31 15.5
BRICO DÉPÔT 1 151.0 16 16.0
Famille L.G. 1 246.0 20 20.0
Collège Kervihan (Fouesnant) 1 58.0 4 4.0
Al Lez à vélo 2 305.0 43 21.5
Elus Ville de Quimper 1 82.0 11 11.0