Résultats par équipe 2020

Equipe
Nb de participants
Distance totale (km)
Total points
Points par participant
UD29 de la DREAL 2 237.8 25 12.5
HEMA 2 424.0 24 12.0
Les thécaires en roue libre_équipe2018nonreutilisee 2 80.0 19 9.5
Snef Quimper 1 629.4 26 26.0
LES JOYEUSES PEDALES DE BRETAGNE 1 3.0 1 1.0
CHIC Cornouaille 22 1760.0 199 9.0
Enedis » les survoltés » 1 90.0 13 13.0
Ecole élémentaire Léon Blum 2 278.0 39 19.5
Cité Administrative Ty-Nay 1 59.6 11 11.0
A bicyclette 4 426.2 46 11.5
saint evarzec team 2 482.8 28 14.0
OVS QUIMPER 1 90.0 13 13.0
Team Ouest France 2 151.6 18 9.0
Conseil Départemental du Finistère (CD29) 25 2048.6 232 9.3
Les filles à vélo 1 73.1 8 8.0
Lycée J. Chaptal 1 135.5 10 10.0
Collège Tour d‘Auvergne 2 132.0 14 7.0
CAT 29 Quimper 1 3.5 1 1.0
Biocoop Quimper 1 68.0 10 10.0
Les sapeurs-pompiers du SDIS 29 (SPP-SPV-PAT) 7 1073.1 45 6.4
Cummins Filtration 1 103.7 11 11.0
ENAG & CRISTEC 4 368.4 30 7.5
professionnel et usager de la fondation Massé Trévidy 2 91.0 10 5.0
Cimut 3 413.6 23 7.7
Xandrians 3 155.2 20 6.7
Les Postiers de Quimper 2 399.0 38 19.0
Quimper Bretagne Occidentale 11 1218.0 130 11.8
La roue tourne 12 1035.0 135 11.3
Epsm Étienne Gourmelen 12 1315.2 134 11.2
Entech SE 8 1704.2 88 11.0
Les écoles de Saint Evarzec 10 869.8 135 13.5
Médiatékavélo 5 215.5 42 8.4
Team Zen à Vélo 1 83.5 11 11.0
Collège Pierre Stéphan – Briec 1 57.0 19 19.0
Ecole Pauline Kergomard 5 536.8 44 8.8
Lycée Le Likès 9 585.6 82 9.1
Maison Pierre Waldeck Rousseau 3 370.6 39 13.0
les architectes et urbanistes à vélo 1 43.0 12 12.0
Le Télégramme 1 234.0 23 23.0
Collège La Tourelle (Quimper) 2 154.2 23 11.5
DDTM 29 4 569.6 49 12.3
Manucrea 4 184.0 27 6.8
IUT Quimper 5 621.2 64 12.8
SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du Finistère) 5 279.6 38 7.6
Ecole Sainte-Bernadette Quimper 4 333.4 48 12.0
TREK STORE QUIMPER 1 82.4 2 2.0
La pharma d\’ergué-armel 4 393.8 76 19.0
Les coolos peinardos en vélos 3 1025.3 88 29.3
Personnels et élus de la Mairie de Quimper 8 897.8 81 10.1
Team Saint Michel & Sainte Anne 2 581.0 40 20.0
BRICO DÉPÔT 4 248.0 16 4.0
Orthodontistes Bigoudens 1 82.4 2 2.0
ARCHISIKLET 2 201.2 23 11.5
FH industrie 2 339.0 16 8.0
Labocea Quimper 5 532.0 56 11.2
Toad – Innovation Digger 3 192.0 13 4.3
Famille L.G. 4 470.0 61 15.3
Famille TommyLiamLisa 1 261.0 8 8.0
Collège Kervihan (Fouesnant) 9 999.6 104 11.6
EMBA Quimper 6 1427.1 69 11.5
Candia QPR 1 55.0 1 1.0
Team Jardin Service 1 26.0 2 2.0
CULTURE LAB 29 2 96.2 15 7.5
Corniguel à vélo 2 199.8 18 9.0
Al Lez à vélo 2 334.0 37 18.5
Elus Ville de Quimper 2 391.5 24 12.0