Résultats par équipe 2021

Equipe
Nb de participants
Distance totale (km)
Total points
Points par participant
UD29 de la DREAL 1 100.0 20 20.0
HEMA 3 282.0 23 7.7
Les thécaires en roue libre_équipe2018nonreutilisee 2 262.0 36 18.0
Snef Quimper 2 808.7 36 18.0
CHIC Cornouaille 23 2256.4 358 15.6
Enedis » les survoltés » 1 30.0 6 6.0
Ecole élémentaire Léon Blum 5 532.9 89 17.8
A bicyclette 4 503.2 45 11.3
saint evarzec team 1 30.0 4 4.0
OVS QUIMPER 1 30.0 6 6.0
Conseil Départemental du Finistère (CD29) 14 1257.5 158 11.3
Lycée J. Chaptal 1 112.0 12 12.0
OTQC (Office de tourisme) 1 128.5 15 15.0
Biocoop Quimper 1 75.0 10 10.0
Les sapeurs-pompiers du SDIS 29 (SPP-SPV-PAT) 3 669.5 38 12.7
Cummins Filtration 7 881.6 42 6.0
ENAG & CRISTEC 3 401.0 39 13.0
Xandrians 1 115.0 10 10.0
the Photon Team 7 717.3 123 17.6
Les Postiers de Quimper 2 138.0 13 6.5
Crédit Agricole du Finistère 6 623.2 61 10.2
Quimper Bretagne Occidentale 7 673.0 75 10.7
La roue tourne 4 274.0 25 6.3
TEAM MERALLIANCE 1 262.5 6 6.0
Epsm Étienne Gourmelen 9 1697.5 126 14.0
Entech SE 8 1616.0 79 9.9
Les écoles de Saint Evarzec 17 638.8 138 8.1
Médiatékavélo 6 1085.0 82 13.7
Collège Pierre Stéphan – Briec 2 220.0 38 19.0
Ecole Pauline Kergomard 32 1347.2 341 10.7
Lycée Le Likès 7 1178.2 99 14.1
les architectes et urbanistes à vélo 4 579.8 81 20.3
Skol Diwan Kemper 1 446.9 18 18.0
Le Télégramme 2 279.8 30 15.0
Collège La Tourelle (Quimper) 4 210.0 30 7.5
DDTM 29 2 445.0 35 17.5
Manucrea 1 147.0 19 19.0
Team Al’Terre Mobil’ 1 183.5 15 15.0
Les coolos peinardos en vélos 2 1431.9 96 48.0
Personnels et élus de la Mairie de Quimper 5 956.8 105 21.0
Team Saint Michel & Sainte Anne 2 945.0 38 19.0
FH industrie 1 12.0 1 1.0
Labocea Quimper 6 593.3 43 7.2
Famille L.G. 3 474.0 47 15.7
Collège Kervihan (Fouesnant) 1 36.0 3 3.0
Corniguel à vélo 1 65.0 9 9.0
Pêche & Plaisance de Cornouaille 1 211.0 17 17.0
CHIC Quimper 5 405.2 39 7.8
LE KOEUR 1 144.0 9 9.0
Al Lez à vélo 8 1987.1 133 16.6
KERGOS EN ROUE LIBRE 3 457.8 63 21.0
Agence Finistère 360° 5 272.4 57 11.4
Ste Anne-St Jo GV 21 828.9 207 9.9
Elus Ville de Quimper 7 939.2 82 11.7
Les commercants de Gourvily 1 70.0 7 7.0
Bloc Op du Chic 7 984.2 89 12.7
LE KOEUR – COOPERATIVE BIO 2 180.0 13 6.5
vélo école adultes 5 648.5 75 15.0
Maison de santé de Tregunc 1 1.7 2 2.0
Label à Faire (LAF) 4 253.7 55 13.8